- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 513万人民币 | 2019-11-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 341622000233528 | 组织机构代码 | MA2UAL7N-2 | |
| 统一信用代码 | 91341622MA2UAL7N27 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91341622MA2UAL7N27 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-18至无固定期限 | 核准日期 | 4598-99-97 | |
| 登记机关 | 蒙城县市场监督管理局 | 英文名称 | Mengcheng Shangyuanju Enterprise Management Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
市场营销策划、企业管理咨询服务(不含投资理财)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||